Datum | Loch | Spieler |
---|---|---|
24.09.2024 | Loch 3 | Potocan Edda |
15.08.2024 | Loch 8 | Moser Gerald |
15.05.2024 | Loch 8 | Roittner Berharnd |
13.10.2023 | Loch 15 | Fink-Setten Wilhelmine |
11.10.2023 | Loch 15 | Wöss Maxi |
08.09.2023 | Loch 8 | Werner Mander |
27.07.2023 | Loch 8 | Klaus Nemetz |
13.07.2023 | Loch 8 | Sandra Kendlbacher |
17.06.2023 | Loch 15 | Andrea Neumayr |
01.09.2022 | Loch 15 | Heinz Schaffer |
21.08.2022 | Loch 17 | Michael Cappelari |
15.05.2021 | Loch 8 | Johann Freigassner |
19.09.2020 | Loch 8 | Samantha Zwirner |
05.09.2020 | Loch 15 | Barbara Hauss |
06.10.2019 | Loch 15 | Setten Peter |
17.06.2019 | Loch 15 | Isabella Haempel |
19.09.2018 | Loch 3 | Weber Erwin |
04.08.2018 | Loch 3 | Kaltenleitner Angelika |
15.07.2018 | Loch 15 | Weigl Silvia |
04.07.2018 | Loch 3 | Guschlbauer Erwin |
16.06.2018 | Loch 8 | Mösl Josef |
19.04.2018 | Loch 15 | Eckkramer Werner |
10.11.2017 | Loch 17 | Capek Elfie |
28.07.2017 | Loch 15 | Ainberger Christian |
18.06.2017 | Loch 15 | Höglinger Thomas |
01.04.2017 | Loch 3 | Weingast Heinz |
21.07.2016 | Loch 8 | Houben Ilse |
27.05.2016 | Loch 8 | Mösl Elfriede |
18.05.2016 | Loch 8 | Nedoluha Kevin |
02.11.2015 | Loch 15 | Capek Elfie |
24.10.2015 | Loch 15 | Mösl Elfriede |
18.10.2015 | Loch 8 | Itzlinger Angelika |
19.07.2015 | Loch 8 | Eckkramer Werner |
17.06.2015 | Loch 8 | Schartelmüller Tobias |
29.11.2014 | Loch 3 | Schmid Günther |
28.08.2014 | Loch 8 | Weissengruber Gerlinde |
18.06.2014 | Loch 3 | Zadra Eugen |
30.03.2014 | Loch 8 | Vasvary Imre |
15.08.2013 | Loch 8 | Rahm Martin |
01.09.2012 | Loch 3 | Hohla Leo |
05.07.2012 | Loch 17 | Houben Ilse |
05.06.2012 | Loch 8 | Wieser Andreas |
19.05.2012 | Loch 8 | Meingast Maximilian |
18.04.2012 | Loch 15 | Capek Elfie |
04.08.2011 | Loch 8 | Roiser Erich |
21.07.2011 | Loch 17 | Hemetsberger Raphaela |
02.11.2010 | Loch 3 | Zeichner Werner |
08.09.2010 | Loch 8 | Nick Jutta |
11.08.2010 | Loch 8 | Schenner Patrick |
17.07.2010 | Loch 8 | Ferstl Karl Heinz |
01.07.2010 | Loch 3 | Klauser Norbert |
13.06.2010 | Loch 15 | Beisteiner Peter |
25.05.2010 | Loch 15 | Petschenig Edith |
18.04.2010 | Loch 3 | Hinterberger Fritz |
17.11.2009 | Loch 3 | Weissengruber Max |
08.09.2008 | Loch 8 | Fink Karin |
14.08.2008 | Loch 8 | Gachowetz Günther |
02.07.2008 | Loch 8 | Weber Anneliese |
24.05.2008 | Loch 3 | Weinschenck Dieter |
14.10.2007 | Loch 17 | Christ Andreas |
03.06.2007 | Loch 15 | Kern Ludwig |
20.05.2007 | Loch 8 | Riedl Wolfgang |
28.06.2006 | Loch 3 | Karl Fritz |
23.04.2006 | Loch 8 | Hanser Angelika |
21.08.2005 | Loch 17 | Mayrhofer Martin |
06.07.2005 | Loch 3 | Mösl Elfriede |
26.05.2005 | Loch 15 | Wessely Harald |
11.08.2004 | Loch 8 | Zeichner Monika |
08.07.2004 | Loch 3 | Schmid Günther |
29.05.2004 | Loch 8 | Beringe K. |
14.07.2003 | Loch 15 | Rossmann Renate |
28.05.2003 | Loch 3 | Nußbaumer Alexander |
20.04.2003 | Loch 8 | Reiter Thomas |
20.04.2003 | Loch 15 | Ploeg Johannes |
06.08.2002 | Loch 17 | Nußbaumer Alexander |
18.07.2000 | Loch 15 | Lauterbrunner Walter |
09.07.2000 | Loch 15 | Bachinger Hermann |
28.06.2000 | Loch 17 | Panhofer Anton |
05.07.1999 | Loch 17 | Krebs Philipp |
23.05.1999 | Loch 17 | Wieser Helmut |
08.05.1999 | Loch 8 | Wunderlich Pia |
14.05.1998 | Loch 17 | Billik Oskar |
29.04.1998 | Loch 3 | Fink Florian |
29.07.1997 | Loch 15 | Wendlinger Otto |
02.07.1996 | Loch 3 | Li-Min Brosche |
26.07.1996 | Loch 8 | Weber Erwin |
29.06.1996 | Loch 17 | Gmeiner Margit |
13.06.1995 | Loch 8 | Reiter Thomas |
24.09.1994 | Loch 8 | Reiter Peter |
22.07.1994 | Loch 3 | Hohla Leo |
30.08.1993 | Loch 3 | Gruber Herbert |
14.08.1993 | Loch 15 | Watzal Gerald |
27.09.1992 | Loch 15 | Gfreiner Günther |
11.08.1992 | Loch 15 | Brötzner Franz |
27.06.1992 | Loch 3 | Barnath Andreas |
18.06.1992 | Loch 8 | Krenn Markus |
10.07.1991 | Loch 15 | Prutzek Eva |
12.06.1991 | Loch 17 | Karl Heidi |
05.05.1991 | Loch 3 | Karl Fritz |
14.04.1991 | Loch 17 | Strasser Ewald |
04.06.1990 | Loch 17 | Stehno G. |
28.04.1990 | Loch 3 | Holzschuh Werner |
15.05.1989 | Loch 15 | Zimmerl Harald |
Hole in One
Über ein Hole in One freut sich nicht nur der Glückliche selbst, sondern wohl auch alle im Clubhaus – denn dann wird es oft ein besonders feuchtfröhlicher Abend. Finden Sie hier alle Hole In Ones im Golfclub Am Mondsee: