Hole in One / Sport und Teams
Hole in One im GC Am Mondsee:
| Datum | Loch | Spieler |
|---|---|---|
| 04.08.11 | Loch 8 | Roiser Erich |
| 21.07.11 | Loch 17 | Hemetsberger Raphaela |
| 02.11.10 | Loch 3 | Zeichner Werner |
| 08.09.10 | Loch 8 | Nick Jutta |
| 11.08.10 | Loch 8 | Schenner Patrick |
| 17.07.10 | Loch 8 | Ferstl Karl Heinz |
| 01.07.10 | Loch 3 | Klauser Norbert |
| 13.06.10 | Loch 15 | Petschenig Edith |
| 25.05.10 | Loch 15 | Beisteiner Peter |
| 18.04.10 | Loch 3 | Hinterberger Fritz |
| 17.11.09 | Loch 3 | Weissengruber Max |
| 08.09.08 | Loch 8 | Fink Karin |
| 14.08.08 | Loch 8 | Gachowetz Günther |
| 02.07.08 | Loch 8 | Weber Anneliese |
| 24.05.08 | Loch 3 | Weinschenck Dieter |
| 14.10.07 | Loch 17 | Christ Andreas |
| 03.06.07 | Loch 15 | Kern Ludwig |
| 20.05.07 | Loch 8 | Riedl Wolfgang |
| 28.06.06 | Loch 3 | Karl Fritz |
| 23.04.06 | Loch 8 | Hanser Angelika |
| 21.08.05 | Loch 17 | Mayrhofer Martin |
| 06.07.05 | Loch 3 | Mösl Elfriede |
| 26.05.05 | Loch 15 | Wessely Harald |
| 11.08.04 | Loch 8 | Zeichner Monika |
| 08.07.04 | Loch 3 | Schmid Günther |
| 29.05.04 | Loch 8 | Beringe K. |
| 14.07.03 | Loch 15 | Rossmann Renate |
| 28.05.03 | Loch 3 | Nußbaumer Alexander |
| 20.04.03 | Loch 8 | Reiter Thomas |
| 20.04.03 | Loch 15 | Ploeg Johannes |
| 06.08.02 | Loch 17 | Nußbaumer Alexander |
| 18.07.00 | Loch 15 | Lauterbrunner Walter |
| 09.07.00 | Loch 15 | Bachinger Hermann |
| 28.06.00 | Loch 17 | Panhofer Anton |
| 05.07.99 | Loch 17 | Krebs Philipp |
| 23.05.99 | Loch 17 | Wieser Helmut |
| 08.05.99 | Loch 8 | Wunderlich Pia |
| 14.05.98 | Loch 17 | Billik Oskar |
| 29.04.98 | Loch 3 | Fink Florian |
| 29.07.97 | Loch 15 | Wendlinger Otto |
| 02.07.96 | Loch 3 | Li-Min Brosche |
| 26.07.96 | Loch 8 | Weber Erwin |
| 29.06.96 | Loch 17 | Gmeiner Margit |
| 13.06.95 | Loch 8 | Reiter Thomas |
| 24.09.94 | Loch 8 | Reiter Peter |
| 22.07.94 | Loch 3 | Hohla Leo |
| 30.08.93 | Loch 3 | Gruber Herbert |
| 14.08.93 | Loch 15 | Watzal Gerald |
| 27.09.92 | Loch 15 | Gfreiner Günther |
| 11.08.92 | Loch 15 | Brötzner Franz |
| 27.06.92 | Loch 3 | Barnath Andreas |
| 18.06.92 | Loch 8 | Krenn Markus |
| 10.07.91 | Loch 15 | Prutzek Eva |
| 12.06.91 | Loch 17 | Karl Heidi |
| 05.05.91 | Loch 3 | Karl Fritz |
| 14.04.91 | Loch 17 | Strasser Ewald |
| 04.06.90 | Loch 17 | Stehno G. |
| 28.04.90 | Loch 3 | Holzschuh Werner |
| 15.05.89 | Loch 15 | Zimmerl Harald |


